iPhone reparation
På vores professionelle værksted reparerer vi iPhones, Samsung og Huawei mobiletelefoner. Vi benytter altid den bedste OEM kvalitet på skærme og batterier. I enkelte tilfælde på f.eks. iPhone X og 11, vælger vi bedste alternativ da originalskærme er uforholdsmæssigt dyre.
Vi stræber altid efter at tilbyde den bedste kvalitet til prisen.
Budget skærme er bedste alternativ, til f.eks. arbejdstelefoner, telefoner til børn m.m. hvor prisen er vigtigere en skærmkvalitet. OEM er markedets bedste kvalitet der giver det skarpeste billede og lys på skærmen.
Ovenstående er priser på reparationer hvor vi har reservedelene på lager og kan lave dem uden tidsbestilling. Har du andre mobilreparationer du skal have lavet, det kunne være nyt ladestik, nyt kamera, en Samsung eller Huawei telefon, skal vi lige have 24 timer til at få delene hjem. Ring til os på 70 60 40 45 og få en pris eller send os en mail.
Vi stræber altid efter at tilbyde den bedste kvalitet til prisen.
Service | Pris |
Diagnose | 0,- |
Rens af Mobil – Ladeport, Højtaler, Skærm | 200,- |
Overførsel af data ved køb af mobil/tablet | 250,- |
Software Fix Mobil | 300,- |
Almindeligt Panserglas inkl. Påsætning | 200,- |
Panzerglass™ inkl. Påsætning | 300,- |
iPhone Reparationer |
Budget Skærm |
OEM Skærm |
OEM Batteri |
iPhone 5 | - | 350,- | 299,- |
iPhone 5s | - | 350,- | 299,- |
iPhone SE (2016) | - | 399,- | 299,- |
iPhone 6 | - | 449,- | 299,- |
iPhone 6+ | - | 499,- | 349,- |
iPhone 6S | - | 449,- | 299,- |
iPhone 6S+ | - | 599,- | 349,- |
iPhone 7 | - | 599,- | 349,- |
iPhone 7+ | - | 699,- | 399,- |
iPhone 8 | - | 699,- | 399,- |
iPhone 8+ | - | 799,- | 399,- |
iPhone X | 949,- | 1299,- | 499,- |
iPhone XR | 799,- | 1099,- | 499,- |
iPhone XS | 949,- | 1299,- | 499,- |
iPhone XS Max | 999,- | 1499,- | 599,- |
iPhone SE (2020) | - | 699,- | 399,- |
iPhone 11 | 949,- | 1199,- | 499,- |
iPhone 11 Pro | 999,- | 1449,- | 599,- |
iPhone 11 Pro MAX | 1199,- | 1999,- | 599,- |
iPhone 12 Mini | 1299,- | 2399,- | 599,- |
iPhone 12 | 1299,- | 1899,- | 699,- |
iPhone 12 Pro | 1299,- | 1899,- | 699,- |
iPhone 12 Pro MAX | 1499,- | 2799,- | 699,- |
iPhone 13 Mini | 1349,- | 2549,- | 699,- |
iPhone 13 | 1449,- | 2499,- | 699,- |
iPhone 13 Pro | 1999,- | 3499,- | 699,- |
iPhone 13 Pro MAX | 1949,- | 3699,- | 749,- |
iPhone SE (2022) | - | 699,- | 399,- |
Budget skærme er bedste alternativ, til f.eks. arbejdstelefoner, telefoner til børn m.m. hvor prisen er vigtigere en skærmkvalitet. OEM er markedets bedste kvalitet der giver det skarpeste billede og lys på skærmen.
Ovenstående er priser på reparationer hvor vi har reservedelene på lager og kan lave dem uden tidsbestilling. Har du andre mobilreparationer du skal have lavet, det kunne være nyt ladestik, nyt kamera, en Samsung eller Huawei telefon, skal vi lige have 24 timer til at få delene hjem. Ring til os på 70 60 40 45 og få en pris eller send os en mail.