



Xiaomi MI 11 Lite 6.55 128GB Sort
Beskrivelse
Mi 11 Lite er Xiaomi's svar på en billig telefon, der kan det de fleste har brug for. Man skaffer sig f.eks. nogle udmærket kamera, en lækker skærm, og et fornuftigt stort batteri.
Kamera:
Telefonen kommer med 3 kamera på bagsiden. Den første linse er en bredvinklet på 64MP. Anden linse er en ultrabredvinklet linse på 8MP. Og den tredje linse er en makro linse på 5MP.
Detaljer
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Formfaktor | Berøring |
Bredde | 75.73 mm |
Dybde | 6.81 mm |
Højde | 160.53 mm |
Vægt | 157 g |
Dækfarve | Boba-sort |
Mobiltelefon | |
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 4G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Operativsystem | Android 11 |
Bruger-grænseflade | MIUI 12 |
Navigation | GPS, GLONASS, Galileo |
SIM-korttype | Nano SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Betalingsteknologi | Google Pay |
Input-enhed | Multi-touch |
Kommunikationer | |
Dataoverførsel | FDD-LTE, TDD-LTE |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1800, 1700 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 17, Bånd 20, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g, Bluetooth 5.1 |
Telefon-egenskaber | |
Telefonfunktioner | Telefonhøjttaler, stemmekontrol, opkaldstimer, konferenceopkald, flyvemodus, stemmeopkald, vibrerende alarm |
Sensorere | Accelerationsmåler, proximity sensor, digitalkompas, gyroskop, 360° omgivende lyssensor |
Ekstra egenskaber | Infrarød fjernstyring, MIMO-teknologi, Fast Charging, AI-ansigtsoplåsning, lineær motor, UFS 2,2 teknologi, dobbelte stereohøjttalere |
Medieafspiller | |
Digitale lydstandarder understøttet | WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, APE (Monkey's Audio) |
Supported Digital Video Standards | MKV, AVI, WMV, ASF, 3GP, WebM, 3G2, MP4 |
Processor | |
Type | Qualcomm Snapdragon 732G |
Clock-frekvens | 2.3 GHz |
Antal processorkerner | 8-kerners |
Grafiksystem | |
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 618 |
Hukommelse | |
RAM | 6 GB - LPDDR4X SDRAM |
Intern hukommelseskapacitet | 128 GB |
Frontkamera | |
Sensoropløsning | 16 Megapixel |
Objektivblænder | F/2.45 |
Kameratilstande | Nattetilstand, Tidsforkortelsesvideo, AI Beautify, Timet eksplosion |
Bagkamera | |
Sensoropløsning | 64 Megapixel |
Objektivblænder | F/1.79 |
Objektivkonstruktion | 6-element |
Kameratilstande | Tidsforkortelsesvideo, AI Skyscaping, Timet eksplosion, One-Click AI Cinema |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) ved 120 fps |
Andet bagkamera | |
Sensoropløsning | 8 Megapixel |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Objektivåbning | F/2.2 |
Synsfelt (FoV) | 119 grad(er) |
Tredje bagkamera | |
Sensorfølsomhed | 5 Megapixel |
Objektivtype | Tele-makroobjektiv |
Objektivblænde | F/2.4 |
Indeholder | AF (3 cm-7 cm) |
Skærm | |
Type | OLED-skærm |
Teknologi | AMOLED |
Diagonal størrelse | 6.55" |
Display opløsning | 2400 x 1080 pixels |
Displayformat | Fuld HD+ |
Pixeltæthed | 402 ppi |
Formatforhold | 20:9 |
Maks. lysstyrke | 800 cd/m² |
Farvedybde | 1,07 milliarder farver |
HDR | Ja |
HDR-teknologi | HDR10 |
Genindlæsningshastighed | 90 Hz |
Kontrastforhold | 5000000:1 |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Egenskaber | DCI-P3 Bredt farvespektrum, Sunlight display 2.0, Dot Display, True Color, Læsetilstand 3, 240 Hz prøvetagningshastighed |
Tilslutninger | |
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
Kapacitet | 4250 mAh |
Diverse | |
Udstyr inkluderet | Fjernelsesværktøj til SIM-kort, USB-C til 3,5 jackstikadapter, USB-C kabel, blødt hylster, 33 W oplader |
