
Xiaomi Mi 10T Pro 5G 256GB 8GB Cosmic Sort
Beskrivelse
Hvis man ikke ønsker en iPhone, vil Xiaomi være en Android telefon man let kan anbefale. Deres Mi 10T Pro som du kigger på her, giver dig f.eks. en lækker skærm med 144Hz, så alt ser en smule mere "smooth" ud.
Batteri
Telefonen kommer f.eks. også med et dejlig stort batteri (5.000mAh), så "levetiden" på den, vil i mange tilfælde sagtens kunne holde en til ens dag.
Kamera (Bagsiden)
Noget man hurtigt liger mærke til ved denne telefon, er dens kamera på bagsiden af telefonen.
Du får her et 108MP bredvinklet kamera, et 13MP ultrabredvinklet, og et 5MP makro.
Detaljer
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Formfaktor | Berøring |
Bredde | 76.4 mm |
Dybde | 9.33 mm |
Højde | 165.1 mm |
Vægt | 218 g |
Dækfarve | Kosmisk sort |
SAR værdi | 0,574 W/kg (hoved), 0,996 W/kg (krop), 1,978 W/kg (lem) |
Mobiltelefon | |
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 5G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Bruger-grænseflade | MIUI 12 |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-korttype | Nano SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Betalingsteknologi | Google Pay |
Input-enhed | Multi-touch |
Kommunikationer | |
Dataoverførsel | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 20, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
5G NR-bånd | N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, Infrared (IR) |
Modem | Snapdragon X55 5G |
WLAN sikkerhed | WPA3 |
Telefon-egenskaber | |
Telefonfunktioner | Telefonhøjttaler, stemmekontrol, opkaldstimer, konferenceopkald, flyvemodus, stemmeopkald, vibrerende alarm |
Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, proximity sensor, digitalkompas, gyro sensor, X-akse lineær vibrationsmotor |
Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen, fingeraftrykslæser (side) |
Ekstra egenskaber | MIMO-teknologi, MU-MIMO teknologi, AI-ansigtsoplåsning, LiquidCool Technology, UFS 3,1 teknologi |
Medieafspiller | |
Digitale lydstandarder understøttet | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), LDAC, AWB, LHDC |
Supported Digital Video Standards | MKV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
Lydforbedringer | Hi-Res audio certificeret, Qualcomm TrueWireless Stereo Plus |
Processor | |
Type | Qualcomm Snapdragon 865 5G |
Clock-frekvens | 2.84 GHz |
Antal processorkerner | 8-kerners |
Grafiksystem | |
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 650 |
Hukommelse | |
RAM | 8 GB - LPDDR5 SDRAM |
Intern hukommelseskapacitet | 256 GB |
Frontkamera | |
Sensoropløsning | 20 Megapixel |
Sensorstørrelse | 1/3.4" |
Sensornavn | Samsung S5K3T2 |
Objektivblænder | F/2.2 |
Antal objektivelementer | 5-element |
Fokusjustering | Disponibel fokus |
Pixelstørrelse | 0.8 μm |
Special Effects | HDR |
Ansigtsdetektion | Ansigtsgenkendelse |
Kameratilstande | Nattetilstand, selfie panorama, AI stående tilstand, Tidsforkortelsesvideo, AI Beautify, Film-ramme, Timet eksplosion, AI farveportrætvideo, Dobbelt videotilstand |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) ved 120 fps |
Lyskilde | Flash |
Funktioner | 4-i-1 Super Pixel-teknologi, AI-scenedetektion, AI-studiebelysning, Palm-lukker, 4-i-1 til 1,6 μm Super Pixel, Corning Gorilla Glass 5 (beskyttende objektivglas) |
Bagkamera | |
Sensoropløsning | 108 Megapixel |
Sensorstørrelse | 1/1.33" |
Sensortype | Samsung HMX |
Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektivblænder | F/1.69 |
Objektivkonstruktion | 7-element |
Pixelstørrelse | 0.8 μm |
Fokusjustering | Automatisk |
Digitalt zoom | 30 |
Selvtimerdisplay | Ja |
Specielle effekter | HDR, Farvefokus, Cyberpunk, Guld-vibes, black ice |
Kameratilstande | Panorama, Pro-tilstand, RAW-tilstand, AI stående tilstand, AI Beautify, Stående tilstand med baggrundssløring, Brugerdefineret vandmærke, Gruppefoto, AI smart fortynding, Night Mode 2.0, Vlog-tilstand, Pro Video-tilstand, Film-ramme, AI SkyScaping 3.0, Timet eksplosion, Dokument-tilstand 2.0, Foto-kloner, AI kamera 2.0, Video-logtilstand, Video Macro-tilstand, Dobbelt videotilstand |
Ansigtsgenkendelse | Ansigtsgenkendelse |
Lyskilde | Flash |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) ved 240 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 960 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) ved 960 fps, 7680 x 4320 (8K) ved 24 fps, 7680 x 4320 (8k) ved 30 fps |
Funktioner | 4-in-1 Super Pixel, AI-scenedetektion, AI studiebelysning, Corning Gorilla Glass 5 (beskyttende objektivglas), Video Beautify, AI højopløsningsfotos, Gruppefoto-ansigtskorrektion, Tag 33 MP stillebilleder ved afspilning af 8K video, 15 sekunders kort videooptagelse, 6 lange eksponeringstilstande, ShootSteady, HDR Ultra-bredvinkel kantforvrængningskorrektion, AI videofarvefokus |
Andet bagkamera | |
Sensoropløsning | 13 Megapixel |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Objektivåbning | F/2.4 |
Synsfelt (FoV) | 123 grad(er) |
Pixelstørrelse | 1.12 μm |
Funktioner | 5-delsobjektiv, Corning Gorilla Glass 5 (beskyttende objektivglas) |
Tredje bagkamera | |
Sensorfølsomhed | 5 Megapixel |
Objektivblænde | F/2.4 |
Pixelstørrelse | 1.12 μm |
Funktioner | Macrokamera |
Indeholder | 3-delt objekti, AF (2 cm-10 cm), Corning Gorilla Glass 5 (beskyttende objektivglas) |
Skærm | |
Diagonal størrelse | 6.67" |
Display opløsning | 2400 x 1080 pixels |
Displayformat | Fuld HD+ |
Maks. lysstyrke | 650 cd/m² |
HDR | Ja |
HDR-teknologi | HDR10 |
Forbedringsteknologi | MEMC-teknologi, AdaptiveSync-teknologi |
Genindlæsningshastighed | 144 Hz |
Kontrastforhold | 1500:1 |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Egenskaber | Farvetemperaturjustering, DCI-P3 Bredt farvespektrum, Dot Display, True Color, Læsetilstand 3, Sunlight display 3.0 |
Tilslutninger | |
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
Kapacitet | 5000 mAh |
Diverse | |
Overensstemmelsesstandarder | TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
Udstyr inkluderet | Fjernelsesværktøj til SIM-kort, USB-C kabel, 33 W oplader, antibakteriel skærmbeskytter, sølvion-antibakterielt etui |
