
Skærm ThinkVision P27Q 27"
Beskrivelse
For de fleste er 1920x1080p en udmærket opløsning på ens skærm. Men til dig der ønsker det næste trin på trappen, er denne skærm fra Lenovo en du klart skal overveje. Da skærmen benytter sig af opløsningen 2560x1440p, vil den give et rigtig godt billede, med en høj opløsning.
Detaljer
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Diagonal størrelse | 27" |
Serieforbindelse | Ja |
Indbygget udstyr | USB 3.0 hub |
Paneltype | IPS |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | WQHD 2560 x 1440 ved 60 Hz |
Pixel Pitch | 0.2331 mm |
Pixel pr. tomme | 109 |
Lysstyrke | 350 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Farvespektrum | 99% sRGB |
Responstid | 15 ms (grå til grå); 6 ms; 4 ms |
Lodret opdateringshastighed | 50 - 76 Hz |
Vandret opdateringshastighed | 30 - 99 kHz |
Vandret synsvinkel | 178 |
Lodret synsvinkel | 178 |
Skærmbelægning | Blændfri |
Backlight-teknologi | WLED |
Farvetemperatur | 6500K |
OSD sprog | Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Russisk, Spansk, Japansk, Kinesisk |
Egenskaber | HDCP, Kviksølvfri, arsenikfrit glas, 99% sRGB color gamut |
Farve | Ravnsort |
Dimensioner (B x D x H) | 61.4 cm x 26.98 cm x 51.3 cm - med stander |
Vægt | 6.8 kg |
