



Printer HP DeskJet Ink Advantage 6075 All-in-One
Beskrivelse
HP har måske lige den printer der mangler hjemme hos dig. Om det er i hjemmekontoret, i stuen eller lignende. Med deres 6075 Allin-one printer får du alt du skal bruge til at printe dine billeder eller lignende ud. Med trådløs print slipper du for at skulle bruge en ledning der kommer i vejen når du printer.
Husk at downloade HP Smart appen for at komme i gang med at bruge printeren.
Detaljer
Generelt | |
---|---|
Enhedstype | Multifunktionsprinter |
Udskrivningsteknologi | Blækprinter - farve |
Månedlig driftscyklus (maks.) | 1000 sider |
Anbefalet månedlig volumen | 50 - 100 sider |
Forbindelse tilgængelig | Ja |
Interface | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(ac) |
AirPrint-aktiveret | Ja |
Kontormaskineegenskaber | Udskriv fra mobile enheder |
Lokalisering | Baltisk / Den Baltiske Region |
Kopiering | |
Maksimal kopieringshastighed | Op til 8 spm (mono) / op til 4 spm (farve) |
Maksimal kopieringsopløsning | Op til 300 x 300 dpi (mono) / op til 300 x 300 dpi (farve) |
Maksimal dokumentforøgelse | 400% |
Maksimal dokumentformindskelse | 25% |
Maksimum kopier | 9 |
Udskrivning | |
Inkjetteknologi | HP Thermal Inkjet |
Strålekonfiguration | 328 dyser (sort), 588 dyser (farve) |
Maksimal udskrivningsopløsning | Op til 1200 x 1200 dpi (mono) / op til 4800 x 1200 dpi (farve) |
Maksimal udskrivningshastighed | Op til 10 spm (mono) / op til 7 spm (farve) |
Blækpatron-konfiguration | 1 pigmentsort patron, 1 farvepatron (cyan, magenta, gul) |
Ink Palette Supported (Farver) | Blå, rød, gul, pigment sort |
Farve | 4-farvet |
Printerdrivere / Emuleringer | PCL 3 GUI |
Udprintningstid af første aftryk S/H | 18 sekunder |
Udprintningstid af første farveaftryk | 21 sekunder |
Scanning | |
Scanelement | CIS |
Optisk opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Gråtonedybde | 8-bit |
Farvedybde | 24-bit |
Dokument- og mediehåndtering | |
Maksimal originalstørrelse | Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
Originaltype | Ark |
Min. mediestørrelse | 76.2 x 127 mm |
Maks. mediestørrelse | A4/Letter |
Min. medievægt | 60 g/m² |
Maks. medievægt | 300 g/m² |
Understøttet medietype | Konvolutter, almindeligt papir, kort, etiketter, fotopapir |
Understøttet medie størrelse | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm |
Understøttede kuvertstørrelser | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm) |
Standard mediekapacitet | 100 ark |
Udbakkekapacitet | 25 ark |
Detaljer om dokument- og mediehåndtering | Bakke til papirforsyning størrelse: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) vægt: 60 g/m² - 300 g/m²; vægt (pund): 16 pund - 145 lbs |
Hastighedsdetaljer | Udskrivning: op til 20 spm (sider pr minut) (A4) - Sort/Hvid kladde Udskrivning: op til 17 spm (sider pr minut) (A4) - farve, draft Udskrivning: op til 10 spm (sider pr minut) - B/W (ISO) Udskrivning: op til 7 spm (sider pr minut) - farve (ISO) Kopiering: op til 8 spm (sider pr minut) - B/W (ISO) Kopiering: op til 4 spm (sider pr minut) - farve (ISO) |
Tilslutninger | |
Interface | 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B |
Understøttelse af operativsystemer | MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits), macOS 10.12, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15 |
Effekt | |
Nødvendig spænding | AC 120/230 V (50/60Hz) |
Strømforbrug i standby | 4 Watt |
Strømforbrug i dvale | 1.7 Watt |
Producentgaranti | |
Service & Support | Begrænset garanti - 1 år |
Mål og vægt | |
Bredde | 43.25 cm |
Dybde | 36.11 cm |
Højde | 13.21 cm |
Vægt | 5.22 kg |
Mål & vægt (forsendelse) | |
Bredde ved forsendelse | 47.4 cm |
Dybde ved forsendelse | 17.2 cm |
Højde ved forsendelse | 40.8 cm |
Vægt ved forsendelse | 6.35 kg |
Miljømæssige parametre | |
Lydniveau | 56 dBA (operativ) |
Min. driftstemperatur | 5 °C |
Maks. driftstemperatur | 40 °C |
Fugtighedsgrad ved brug | 20 - 80 % (ikke-kondenserende) |
