



Grafikkort MSI GT 1030 2GHD4 LP OC DDR4
Beskrivelse
Det er ikke nogen hemmelighed at GT 1030 grafikkortet ikke er verdens hurtigste til f.eks. gaming. Men gælder det om at kunne få et godt og hurtigt videosignal ud af ens computer er det mere end rigeligt.
Køling. Grafikkortet her benytter sig af passiv køling så under brug vil man ikke kunne høre den.
Strømforbrug. Dens strømforbrug er så lav et den ikke kræver mere end det bundkortet kan leverer. Dette gør man næsten kan kalde dette grafikkort et "plug & play" kort.
Detaljer
Generelt | |
---|---|
Enhedstype | Grafikkort - lavprofil |
Bus Type | PCI Express 3.0 x4 |
Grafik engine | NVIDIA GeForce GT 1030 |
Kerne clock | 1189 MHz |
Boost Clock | 1430 MHz |
CUDA kerner | 384 |
Maks. antal understøttede monitorer | 2 |
Interfacer | DisplayPort HDMI |
API-understøttet | DirectX 12, OpenGL 4.5 |
Egenskaber | MSI Solid Capacitor, MSI Afterburner, Military Class 4 Components, NVIDIA GameWorks, FinFET-teknologi, NVIDIA Pascal GPU-teknologi, HDCP |
Hukommelse | |
Størrelse | 2 GB |
Teknologi | DDR4 SDRAM |
Busbredde | 64-bit |
Systemkrav | |
Påkrævet strømforsyning | 300 W |
Diverse | |
Strømforbrug ved drift | 20 Watt |
Udstyr inkluderet | Simpelt beslag |
Med software | MSI Afterburner, GeForce Experience |
Overensstemmelsesstandarder | MIL-STD 810G, HDCP 2.2 |
Bredde | 3.8 cm |
Dybde | 15 cm |
Højde | 6.9 cm |
Vægt | 304 g |
