

Grafikkort Inno3D GeForce RTX 3070 iChill X4 LHR
Beskrivelse
Gælder det om at få et grafikkort der yder som det skal er RTX 3070 rigtig lækkert. Med kortet her vil du kunne trække lige det spil du ønsker uden problemer.
Design
Inno3D har sørget for at dette kort ikke holder sig tilbage med sit udseende. Det er fyldt med masser af fed RGB. Og så har X4 kortet en extra fed feature: mini fane på siden.
Detaljer
GPU Engine Specs: | |
---|---|
CUDA Cores | 5888 |
Boost Clock (MHz) | 1785 |
Base Clock(MHz) | 1500 |
Thermal and Power Spec: | |
Minimum System Power Requirement (W) | 650 |
Supplementary Power Connectors | 8+8-pin |
Memory Specs: | |
Memory Clock | 14Gbps |
Standard Memory Config | 8GB |
Memory Interface | GDDR6 |
Memory Interface Width | 256-bit |
Memory Bandwidth (GB/sec) | 448 |
Feature Support: | |
Real-Time Ray Tracing | Yes |
Ray Tracing Cores | 2nd Generation |
Tensor Cores | 3rd Generation |
NVIDIA Architecture | Ampere |
Microsoft DirectX | 12 Ultimate |
NVIDIA DLSS | Yes |
PCI Express Gen 4 | Yes |
NVIDIA GeForce Experience | Yes |
NVIDIA Ansel | Yes |
NVIDIA FreeStyle | Yes |
Bus Support | PCI-E 4.0 X16 |
NVIDIA ShadowPlay | Yes |
NVIDIA Highlights | Yes |
OS Certification | Windows 10, Linux, FreeBSDx86 |
NVIDIA G-SYNC™-Ready | Yes |
Lighting module | Programmable RGB: Aura Sync, Mystic Light, RGB Fusion |
Game Ready Drivers | Yes |
NVIDIA Studio Drivers | Yes |
NVIDIA GPU Boost™ | Yes |
Vulkan API | Yes |
OpenGL | 4.6 |
HDMI 2.1 | Yes |
DisplayPort 1.4a | Yes |
NVIDIA Encoder | 7th Generation |
NVIDIA Decoder | 5th Generation |
LHR | This GeForce RTX 3070 graphics card with LHR (lite hash rate) delivers 25 MH/s ETH hash rate (est.). |
Accessories: | |
Installation Guide | Yes |
Power Guide | Yes |
Graphics Card Dimensions: | |
Length | 300mm |
Height | 135mm |
Width | 3-slot |
Display Support: | |
Multi Monitor | Yes |
Maxmium Digital Resolution | 7680x4320 |
HDCP | 2.3 |
Standard Display Connectors | HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a |
