








Google Pixel 6 6.4" 128GB 5G
Beskrivelse
En af de ting som Google gør rigtig, er uden tvivl deres telefoner. Deres Pixel 6 er på ingen måde en undtagelse. Det er en telefon, med vidunderlige kamera, hurtige komponenter, og en rigtig god skærm. Alt du foretager dig på denne telefon, bliver vist på et 90Hz AMOLED skærm.
Telefonens imponerende ydeevne kommer b.la. på grund af den nye processor telefonen bruger, som Google selv har lavet. Google Tensor.
Pixel 6 har også en IP68, hvilket vil sige telefonen er testet til at kunne klare rigtig meget vand, og støv i længere tid.
Detaljer
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Producents modelnummer | GB7N6 |
Formfaktor | Berøring |
Beskyttelse | Vandresistent, støvresistent |
Bredde | 74.8 mm |
Dybde | 8.9 mm |
Højde | 158.6 mm |
Vægt | 207 g |
Dækfarve | Stormsort |
Materiale | Corning Gorilla Glass 6, taktil legeringsramme |
SAR værdi | 1,38 W/kg (krop), 1 W/kg (hoved) |
Mobiltelefon | |
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 5G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Operativsystem | Android 12 |
Intelligent assistent | Google Assistant |
Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual Band GNSS |
SIM-korttype | Nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Input-enhed | Multi-touch |
Kommunikationer | |
Dataoverførsel | EDGE, HSDPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 8, Bånd 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Band 14, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 29, Bånd 30, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42, Bånd 46, Bånd 48, Bånd 66, Bånd 71 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
5G NR-bånd | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n40, n25, n12, n48, n30, n14 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300, n14 |
Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.2 |
Telefon-egenskaber | |
Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, proximity sensor, barometer, magnetometer, gyro sensor, flimmersensor, spektralsensor |
Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (under display) |
Ekstra egenskaber | MIMO-teknologi, Tre mikrofoner, Støjdæmpning, Fast Charging, ARCore, Google Cast, Trusty (Trusted Execution Environment), Private Compute Core, Android System Intelligence, Sikkerhedshub |
Medieafspiller | |
Supported Digital Video Standards | H.264 AVC, H.265 HEVC |
Processor | |
Type | Google Tensor - med Titan M2 security |
Hukommelse | |
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB |
Intern hukommelseskapacitet | 128 GB |
Hukommelsesinterface | UFS 3.1 |
Frontkamera | |
Sensoropløsning | 8 Megapixel |
Objektivblænder | F/2.0 |
Fokusjustering | Disponibel fokus |
Synsfelt (FoV) | 84 grad(er) |
Pixelstørrelse | 1.12 μm |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps |
Hovedkamera | |
Sensoropløsning | 50 Megapixel |
Sensorstørrelse | 1/1.31" |
Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektivblænder | F/1.85 |
Synsfelt (FoV) | 82 grad(er) |
Pixelstørrelse | 1.2 μm |
Fokusjustering | Automatisk |
Laserautofokus | Ja |
Digitalt zoom | 7x |
Kameratilstande | Panorama, stående tilstand, Top Shot, Super Res Zoom, Frequent Faces, Cinematic Pan, Motion Mode, Real Tone, Face Unblur, Magic Eraser, Portrait Light, Bevægelses-autofokus, Astrofotografi-tidsforkortelse |
HDR-tilstand | Live HDR+ |
Hvidbalance | Brugerdefineret |
Lyskilde | Flash |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 40 fps |
Funktioner | Stereo Recording, Audio zoom, laserdetektions-autofokus (LDAF), Dual Exposure Controls, Octa PD Quad Bayer bredt kamera, 4K Timelapse med stabilisering, 4K Cinematic Pan videostabilisering, 4K Locked videostabilisering, 1080p Active videostabilisering |
Andet kamera | |
Sensoropløsning | 12 Megapixel |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Objektivåbning | F/2.2 |
Synsfelt (FoV) | 114 grad(er) |
Pixelstørrelse | 1.25 μm |
Funktioner | Objektiv-korrektion |
Skærm | |
Type | OLED-skærm |
Teknologi | OLED |
Diagonal størrelse | 6.4" |
Display opløsning | 2400 x 1080 pixels |
Displayformat | Fuld HD+ |
Pixeltæthed | 411 ppi |
Formatforhold | 20:9 |
Farvedybde | 16,7 million farver |
HDR | Ja |
Genindlæsningshastighed | 90 Hz |
Kontrastforhold | 1000000:1 |
Beskyttelse | Fingeraftryksresistent belægning, Corning Gorilla Glass Victus (ridseresistent glas) |
Egenskaber | Altid tændt-display, Now Playing, Smooth Display (op til 90 Hz), Høj lysstyrke-tilstand, At a Glance |
Tilslutninger | |
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
Kapacitet | 4614 mAh |
Hurtigopladningsteknologi | Power Delivery 3.0 |
Trådløs opladning | Ja |
Trådløs opladningsstandarder | Qi |
Run Time detaljer | Blandet brug: op til 24 timer Blandet brug (Extreme Battery Saver): op til 48 timer |
Diverse | |
Overensstemmelsesstandarder | IP68, HEARING AID M3/T3 |
Udstyr inkluderet | Fjernelsesværktøj til SIM-kort, Hurtigskifteadapter, USB-C til USB-C-kabel (1 m) |
Producentgaranti | |
Service & Support | Begrænset garanti - 2 år |
