



Gamer Skærm ASUS TUF Gaming VG34VQL1B 34" 1440p 165Hz
Beskrivelse
Er man på udkig efter en premium skærm som man ved virker uden problemer er ASUS klart et godt valg. Fra deres TUF Gaming ser du her på en mega lækker gaming skærm. Her kommer du ikke til at mangle noget. Den er hurtig, og har en god opløsning. For at være mere specifik er der tale om 165Hz og en høj opløsning på 3440x1440p. Selve skærmen er også LCD med HDR 10. Dette gør at skærmens farve som eksempel er rigtig præcise.
Detaljer
Generelt | |
---|---|
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Energiklasse | Klasse G |
Energiklasse (HDR) | Klasse G |
Diagonal størrelse | 34" |
Kurvet skærm | Ja |
Indbygget udstyr | USB 3.0 hub |
Paneltype | VA |
Formatforhold | 21:9 |
Standard opløsning | WQHD 3440 x 1440 ved 165 Hz |
Pixel Pitch | 0.232 mm |
Lysstyrke | 550 cd/m² |
Kontrastforhold | 4000:1 |
HDR Format | HDR10 |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Responstid | 1 ms (MPRT) |
Lodret opdateringshastighed | 48 - 165 Hz |
Vandret opdateringshastighed | 30 - 260 kHz |
Vandret synsvinkel | 178 |
Lodret synsvinkel | 178 |
Skærmbelægning | Blændfri |
Backlight-teknologi | LED baglys |
Egenskaber | HDCP, ASUS GamePlus, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, FreeSync Technology, Adaptive-Sync teknologi, ASUS GameVisual Technology, 90% DCI-P3, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, Shadow Boost-teknologi, 120 % sRGB farvespektrum, Multiple HDR Mode |
Dimensioner (B x D x H) | 80.9 cm x 27.4 cm x 41.6 cm - med stander |
Vægt | 9.01 kg |
Audio | |
Type | Højtalere - stereo |
Udgangseffekt/kanal | 2 Watt |
Forbindelse | |
Interface | 2 x HDMI 2 x DisplayPort Hovedtelefoner USB 3.0 upstream 4 x USB 3.0 downstream |
Mekanisk | |
Justeringer til display-position | Højde, drejbar, tilt |
Tiltvinkel | -5/+15 |
Drejevinkel | 20 |
Højde justering | 130 mm |
VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse | |
Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
Udstyr inkluderet | Skruetrækker |
Medfølgende ledninger | 1 x USB-kabel |
Overensstemmelsesstandarder | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt | |
Strømforbrug (Til-modus) | 39.8 W |
Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 39.8 kWh/1000 t |
Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 73 kWh/1000 t |
Strømforbrug (Typisk) | 35 Watt |
Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.5 Watt |
Mål og vægt | |
Dimensioner & vægt detaljer | Uden stander - bredde: 80.9 cm - dybde: 10.5 cm - højde: 36.6 cm - vægt: 6.6 kg |
Mål & vægt (forsendelse) | |
Bredde ved forsendelse | 98 cm |
Dybde ved forsendelse | 22.6 cm |
Højde ved forsendelse | 51.6 cm |
Vægt ved forsendelse | 11.74 kg |
