En hardcore gamer skal have en ordentlig skærm til at fjerne sin fjende fra marken. En skærm der kan levere 144Hz og en god opløsning på 1920 x 1080p! AOC giver dig denne 27G2U med disse ting på en skærm der er 27".
Detaljer
Generelt | |
---|---|
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Energiklasse | Klasse A |
Energiforbrug om året | 42 kWt |
Strømforbrug (Til-modus) | 29 W |
Diagonal størrelse | 27" |
Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync |
Indbygget udstyr | USB 3.0 hub |
Paneltype | IPS |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 144 Hz |
Pixel Pitch | 0.3113 mm |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisk) |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Responstid | 5 ms (typisk); 1 ms (MPRT) |
Lodret opdateringshastighed | 48 - 144 Hz |
Vandret synsvinkel | 178 |
Lodret synsvinkel | 178 |
Skærmbelægning | 3H Hard Coating |
Backlight-teknologi | WLED |
OSD sprog | Tjekkisk, Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Finsk, Svensk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Japansk, Koreansk |
Kanttype | Flad front |
Egenskaber | Rammeløst kantdesign, Low Blue Light-teknologi, 120 % sRGB farvespektrum |
Farve | Sort |
Vægt | 5.1 kg |
Audio | |
Type | Højtalere - stereo |
Udgangseffekt/kanal | 2 Watt |
Forbindelse | |
Interface | DisplayPort 2 x HDMI 4 x USB 3.0 Audio line-ind Audio line-ud |
Mekanisk | |
Tiltvinkel | 3.5/21.5 |
Drejevinkel | 60 |
VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse | |
Medfølgende ledninger | 1 x HDMI-kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort kabel - 1.8 m |
Effekt | |
Nødvendig spænding | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strømforbrug ved drift | 28 Watt |
Strømforbrugs-stand by | 0.3 Watt |
Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 Watt |
Mål & vægt (forsendelse) | |
Vægt ved forsendelse | 7.43 kg |