








Blackview BV8800, 128GB
Beskrivelse
Overstråler hver forgænger fra denne linje, BV8800 er udstyret med high-end specs og funktioner såsom 90Hz skærm, MediaTek G96, 50MP AI quad-kamera med nattesyn, IP68 & IP69K beskyttelse, og et kæmpe batteri på 8380mAh.
Med dets mega store batteri kan du let forvente at du ikke behøver at oplade din telefon flere gangen om dagen. Men mere hver 2-5 dag!
Med 33W hurtigopladning vil du hurtig kunne få det op på 100%.
Video fra Blackview:
Detaljer
OS | Doke-OS 3.0 ( Based on Android 11) |
Color | Black, Orange, Green |
Weight | 367g |
Dimensions | 176.2*83.5*17.7mm |
LCD panel | JDI |
IC | FT8720-AA |
Panel Type | IPS |
Display Resolution | FHD+ |
Screen Size | 6.58 Inch |
Screen Resolution | 1080*2408 |
Screen to Body Ratio (%) | 85% |
Viewing angle (H/V) | Full angle |
PPI/DPI | PPI: 400, DPI: 480 |
Glass | CSG |
WIFI | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | V5.2 |
2G | 2/3/5/8 |
3G | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 CDMA: BC0/BC1/BC10 |
4G | TDD: B34/B38/B39/B40/B41 FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28a/B28b/B30/B66 |
CPU | MT6781(G96) |
CPU Clock | 2*2.05GHz Cortex-A76, 6*2.0GHz Cortex-A55 |
GPU | Arm Mali-G57 MC2 |
RAM | 8GB |
RAM Type | LPDDR4X |
ROM | 128GB |
ROM Type | UFS2.1 |
TF Card Slot | NO |
USB | 24pin TYPE-C |
Front Camera | 16MP |
Front Camera Sensor | S5K3P9-SP |
Front Camera Aperture | f2.0 |
Rear Camera | 50MP main camera, 8MP 117° ultra-wide camera, 2MP depth camera, 20MP IR night vision camera |
Rear Camera Sensor | S5KJN1SQ03-FGX9+GC8034+GC032A+IMX376 |
Rear Camera Aperture | f1.8+f2.2+f1.8 |
Rear Flash | Dual LED flash + 2 IR emitters |
Video | 2K video recording |
Battery Capacity | 8380mAh |
Max Charging Current | 9v 3A |
Multi-media Video | mp4\3Gp\3gpp\avi\x-flv… |
Multi-media Audio | ogg\aac\imy\amr\x-flac\mp3…. |
Multi-media Image | jpeg\png\gif\bmp |
Navigation | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo |
Motor | Flat motor 0830 |
Sensors | YES |
Gyroscope | YES |
Magnetic | YES |
Air pressure sensor | YES |
Hall | NO |
Compass | YES |
Fingerprint | YES |
RGB | YES |
NFC | YES |
Hotkont | NO |
Coulomb Counter | YES |
Wireless Charging | NO |
Sim-Card Type | Two nano card |
FM | YES |
OTG | YES |
Earphones Jack Type | TYPE-C |
User Manual | x1 |
Protective Film Seperately | x1 |
Power Adaptor | x1 |
USB Cable | x1 |
